| Commune | Parçan | N° |
| Ascros | Pays Alpin | 40 |
| Aspremont | Pays Niçois | 5 |
|
Auvare |
Pays Alpin | 50 |
| Bairols | Pays Alpin | 84 |
| Beaulieu-sur-Mer | Pays Niçois | 12 |
| Beausoleil | Pays Alpin | 17 |
| Belvédère | Pays Alpin | 71 |
| Bendejun | Pays Alpin | 26 |
| Berre-les-Alpes | Pays Alpin | 23 |
| Beuil | Pays Alpin | 63 |
| Blausasc | Pays Alpin | 20 |
| Bollène-Vésubie (La) | Pays Alpin | 72 |
| Bonson | Pays Alpin | 32 |
| Breil-sur-Roya | Pays Ligurien | 97 |
| Brigue (La) | Pays Ligurien | 101 |
| Cantaron | Pays Niçois | 8 |
| Cap d’Ail | Pays Alpin | 16 |
| Castagniers | Pays Niçois | 3 |
| Castellar | Pays Mentonnais | 92 |
| Castillon | Pays Mentonnais | 91 |
| Châteauneuf d’Entraunes | Pays Alpin | 58 |
| Châteauneuf-Villevieille | Pays Alpin | 25 |
| Clans | Pays Alpin | 80 |
| Coaraze | Pays Alpin | 76 |
| Colomars | Pays Niçois | 2 |
| Contes | Pays Alpin | 24 |
|
Croix-sur-Roudoule (La) |
Pays Alpin | 51 |
| Cuébris | Pays Alpin | 39 |
| Daluis | Pays Alpin | 53 |
| Drap | Pays Niçois | 9 |
| Duranus | Pays Alpin | 77 |
| Entraunes | Pays Alpin | 59 |
| Escarène (L') | Pays Alpin | 21 |
| Èze | Pays Alpin | 14 |
| Falicon | Pays Niçois | 6 |
| Fontan | Pays Ligurien | 99 |
| Gilette | Pays Alpin | 31 |
| Gorbio | Pays Mentonnais | 95 |
| Guillaume | Pays Alpin | 54 |
| Illonse | Pays Alpin | 83 |
| Lantosque | Pays Alpin | 74 |
| Isola | Pays Alpin | 66 |
| Levens | Pays Alpin | 29 |
| Lieuche | Pays Alpin | 46 |
| Lucéram | Pays Alpin | 75 |
| Malaussène | Pays Alpin | 87 |
| Marie | Pays Alpin | 82 |
| Massoins | Pays Alpin | 86 |
| Menton | Pays Mentonnais | 93 |
| Moulinet | Pays Mentonnais | 89 |
| Nice | Pays Niçois | 1 |
| Peille | Pays Alpin | 18 |
|
Peillon |
Pays Alpin | 19 |
|
Penne (La) |
Pays Alpin | 42 |
| Péone | Pays Alpin | 62 |
| Pierlas | Pays Alpin | 47 |
| Pierrefeu | Pays Alpin | 36 |
| Puget-Rostang | Pays Alpin | 49 |
| Puget-Thénier | Pays Alpin | 43 |
| Rigaud | Pays Alpin | 48 |
| Rimplas | Pays Alpin | 68 |
| Revest-les-Roches | Pays Alpin | 33 |
| Roubion | Pays Alpin | 64 |
| Roquebilière | Pays Alpin | 73 |
| Roquebrune-Cap Martin | Pays Mentonnais | 96 |
| Roquestéron | Pays Alpin | 37 |
| Roquette-sur-Var | Pays Alpin | 30 |
| Roure | Pays Alpin | 65 |
| Saint-André de la Roche | Pays Niçois | 7 |
| Saint-Antonin | Pays Alpin | 41 |
| Saint-Blaise | Pays Alpin | 28 |
| Saint-Dalmas le Selvage | Pays Alpin | 60 |
| Saint-Étienne de Tinée | Pays Alpin | 61 |
| Saint-Jean Cap Ferrat | Pays Niçois | 13 |
| Saint-Léger | Pays Alpin | 52 |
| Saint-Martin d'Entraunes | Pays Alpin | 57 |
| Saint-Martin du Var | Pays Niçois | 4 |
| Saint-Martin de Vésubie | Pays Alpin | 70 |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | Pays Alpin | 67 |
| Sainte-Agnès | Pays Mentonnais | 94 |
| Saorge | Pays Ligurien | 98 |
| Sauze | Pays Alpin | 55 |
| Sigale | Pays Alpin | 38 |
| Sospel | Pays Mentonnas | 90 |
| Tende | Pays Ligurien | 100 |
| Trinité-Victor (La) | Pays Niçois | 10 |
| Thiery | Pays Alpin | 45 |
| Toudon | Pays Alpin | 35 |
| Touët-sur-L'Escarène | Pays Alpin | 22 |
| Touët-sur-Var | Pays Alpin | 44 |
| Tournefort | Pays Alpin | 85 |
| Tour-sur-Tinée (La) | Pays Alpin | 79 |
| Tourette du Château | Pays Alpin | 34 |
| Tourette-Levens | Pays Alpin | 27 |
| Turbie (La) | Pays Alpin | 15 |
| Utelle | Pays Alpin | 78 |
| Valdeblore | Pays Alpin | 69 |
| Venanson | Pays Alpin | 81 |
| Villefranche-sur-Mer | Pays Niçois | 11 |
| Villars-sur-Var | Pays Alpin | 88 |
| Villeneuve d'Entraunes | Pays Alpin | 56 |
| Apricale |
Haute Nervie* |
|
| Dolceacqua | Haute Nervie* | |
| Isolabuona | Haute Nervie* | |
| Perinaldo | Haute Nervie* | |
| Pigna | Haute Nervie* | |
| Rocchetta Nervina | Haute Nervie* |
* Haute Nervie (Parçans liguriens sous administration italienne)