| Comuna | Parçan | N° |
| Aspermont | País Nissart | 5 |
| Auvara | País Alpenc | 50 |
| Bairòls | País Alpenc | 84 |
| Barver | País Alpenc | 71 |
| Bendejun | País Alpenc | 26 |
| Berra | País Alpenc | 23 |
| Bersolelh | País Alpenc | 17 |
|
Beuluec |
País Nissart | 12 |
| Blausasc | País Alpenc | 20 |
| Bolena (La) | País Alpenc | 72 |
| Bonson | País Alpenc | 32 |
| Briei | País Ligurian | 97 |
| Briga (Ra) | País Ligurian | 101 |
| Buelh | País Alpenc | 63 |
| Cantaron | País Nissart | 8 |
| Castanhiers | País Nissart | 3 |
| Castelar ('O) | País Mentonasc | 92 |
| Casternòu Vila Vielha | País Alpenc | 25 |
| Castilhon | País Mentonasc | 91 |
| Cau d’Alh | País Alpenc | 16 |
| Chasternòu d’Entraunas | País Alpenc | 58 |
| Clanç | País Alpenc | 80 |
| Coarasa | País Alpenc | 76 |
| Colomàs | País Nissart | 2 |
| Còntes | País Alpenc | 24 |
| Cròs (Als) | País Alpenc | 40 |
|
Crotz de Rodola (La) |
País Alpenc | 51 |
| Cuèbris | País Alpenc | 39 |
| Daluís | País Alpenc | 53 |
| Drap | País Nissart | 9 |
| Duranús | País Alpenc | 77 |
| Entraunas | País Alpenc | 59 |
| Escarea (L') | País Alpenc | 21 |
| Esa | País Alpenc | 14 |
| Falicon | País Nissart | 6 |
| Fontan | País Ligurian | 99 |
| Gileta | País Alpenc | 31 |
| Guilheume | País Alpenc | 54 |
| Goarbs | País Mentonasc | 95 |
| Ilònsa | País Alpenc | 83 |
| Lantosca | País Alpenc | 74 |
| Levenç | País Alpenc | 29 |
| Liucha | País Alpenc | 46 |
| Líusola | País Alpenc | 66 |
| Luceram | País Alpenc | 75 |
| Malaussèna | País Alpenc | 87 |
| Mariá | País Alpenc | 82 |
| Massoïns | País Alpenc | 86 |
| Mentan | País Mentonasc | 93 |
| Morinhet ('O) | País Mentonasc | 89 |
| Nissa | País Nissart | 1 |
| Peirafuec | País Alpenc | 36 |
|
Pelha |
País Alpenc | 18 |
| Pelhon | País Alpenc | 19 |
| Pena (Sa) | País Alpenc | 42 |
| Pèonas | País Alpenc | 62 |
| Pièrlas | País Alpenc | 47 |
| Puget Rostanh (Lo) | País Alpenc | 49 |
| Puget de Tiniá (Lo) | País Alpenc | 43 |
| Raimplas | País Alpenc | 68 |
| Revèst (Lo) | País Alpenc | 33 |
| Rigaud (So) | País Alpenc | 48 |
| Robíon | País Alpenc | 64 |
| Rocabilhera | País Alpenc | 73 |
| Rocabruna Cab Martin | País Mentonasc | 96 |
| Roquesteron | País Alpenc | 37 |
| Roqueta de Var (La) | País Alpenc | 30 |
| Rora | País Alpenc | 65 |
| Sant Andrieu de la Ròca | País Nissart | 7 |
| Sant Antonin | País Alpenc | 41 |
| Sant Blai | País Alpenc | 28 |
| Sant Dalmaç lo Selvatge | País Alpenc | 60 |
| Sant Estève de Tiniá | País Alpenc | 61 |
| Sant Joan Cau Ferrat | País Nissart | 13 |
| Sant Laugier | País Alpenc | 52 |
| Sant Martin d'Entraunas | País Alpenc | 57 |
| Sant Martin de Var | País Nissart | 4 |
| Sant Martin de Vesubiá | País Alpenc | 70 |
| Sant Salvaor de Tiniá | País Alpenc | 67 |
| Santa Anhe | País Mentonasc | 94 |
| Saorj | País Ligurian | 98 |
| Sauza | País Alpenc | 55 |
| Sigala | País Alpenc | 38 |
| Suspèr | País Mentonasc | 90 |
| Tenda | País Ligurian | 100 |
| Ternitat Victor (La) | País Nissart | 10 |
| Tièri | País Alpenc | 45 |
| Todon | País Alpenc | 35 |
| Toet de l'Escarèa (Lo) | País Alpenc | 22 |
| Toi de Var (So) | País Alpenc | 44 |
| Torbia ('A) | País Alpenc | 15 |
| Tornafòrt | País Alpenc | 85 |
| Torre de Tiniá (Sa) | País Alpenc | 79 |
| Torretas dau Castèl | País Alpenc | 34 |
| Torreti Levenç | País Alpenc | 27 |
| Uelhs | País Alpenc | 78 |
| Val de Blora | País Alpenc | 69 |
| Venançon | País Alpenc | 81 |
| Vilafranca | País Nissart | 11 |
| Vilar de Var | País Alpenc | 88 |
| Vilanòva d'Entraunas | País Alpenc | 56 |
| Aprical |
Auta Nèrvia* |
|
| Doçaiga | Auta Nèrvia* | |
| Ísora bòna | Auta Nèrvia* | |
| Perinaud | Auta Nèrvia* | |
| Pinha | Auta Nèrvia* | |
| Roqueta Nervina | Auta Nèrvia* |
* Auta Nèrvia (Parçans ligurians sota administracion italiana)